사다리차 협동조합 사다리차 협동조합


■ 아래의 표준 단가표는 지역/거리/날짜/현장작업 조건에 따라 변경 될수 있습니다.
■ 야간작업은 기본단가의 1.5배 적용됩니다.
■ 월임대는 유류비 별도입니다.

사다리차 협동조합일반 사다리차 표준 단가표

구분 1회작업 시간작업 이사작업
층수 가구1개 1시간 추가시간 반나절 하루 용달1대 5톤 6톤 7.5톤 10톤
2층 7만원 12만원 8만원 35만원 55만원 12만원 15만원 18만원 21만원 24만원
3층 7만원 12만원 8만원 35만원 55만원 12만원 15만원 18만원 21만원 24만원
4층 7만원 12만원 8만원 35만원 55만원 12만원 15만원 18만원 21만원 24만원
5층 7만원 12만원 8만원 35만원 55만원 12만원 15만원 18만원 21만원 24만원
6층 8만원 13만원 8만원 35만원 55만원 13만원 16만원 19만원 22만원 25만원
7층 8만원 13만원 8만원 35만원 55만원 13만원 16만원 19만원 22만원 25만원
8층 9만원 14만원 8만원 40만원 60만원 14만원 17만원 20만원 23만원 26만원
9층 9만원 14만원 8만원 40만원 60만원 14만원 17만원 20만원 23만원 26만원
10층 10만원 15만원 10만원 45만원 65만원 15만원 18만원 21만원 24만원 27만원
11층 10만원 15만원 10만원 45만원 65만원 15만원 18만원 21만원 24만원 27만원
12층 11만원 16만원 10만원 45만원 65만원 16만원 19만원 22만원 25만원 28만원
13층 11만원 16만원 10만원 45만원 65만원 17만원 19만원 22만원 25만원 28만원
14층 12만원 17만원 10만원 45만원 65만원 18만원 20만원 23만원 26만원 29만원
15층 13만원 18만원 10만원 50만원 70만원 19만원 21만원 24만원 27만원 30만원
16층 14만원 19만원 10만원 50만원 70만원 20만원 22만원 25만원 28만원 31만원
17층 15만원 20만원 10만원 50만원 70만원 21만원 23만원 26만원 29만원 32만원
18층 16만원 21만원 12만원 60만원 80만원 22만원 25만원 28만원 31만원 34만원
19층 18만원 23만원 12만원 60만원 80만원 23만원 26만원 29만원 32만원 35만원
20층 21만원 25만원 12만원 60만원 80만원 25만원 28만원 31만원 34만원 37만원
21층 23만원 28만원 12만원 65만원 90만원 28만원 31만원 34만원 37만원 40만원
22층 26만원 31만원 12만원 65만원 90만원 31만원 34만원 37만원 40만원 43만원
23층 29만원 34만원 12만원 65만원 90만원 34만원 37만원 40만원 43만원 46만원
24층 31만원 38만원 12만원 협의 협의 39만원 40만원 43만원 46만원 49만원
25층 36만원 43만원 12만원 협의 협의 협의 협의 협의 협의 협의

사다리차 협동조합스카이 사다리차 표준 단가표

차량규격 오전/오후 하루8시간 추가 1시간 월대
1~3.5톤 40만원 60만원 15만원 1200만원
5톤 (45m) 50만원 70만원 20만원 1400만원
8톤 (54m) 70만원 90만원 협의 1700만원
17톤 (59~65m) 90만원 120만원 협의 2000만원
19톤 (75m) 130만원 180만원 협의 2800만원

사다리차 협동조합크레인 표준 단가표

구분 규격 1시간 추가시간 반나절 하루 1개월 최고높이 인양무게 붐길이 본체크기
카고
크레인
적재함(짐)
트럭
5톤 30만원 10만원 50만원 70만원 1300만원 18m (0.3t) 10m/1t 20m 8.7x2.4x3.5
11톤 40만원 10만원 60만원 80만원 1500만원 18m (1t) 10m/3t 20m 11.6x2.5x3.8
18톤 65만원 85만원 1500만원 - - - -
25톤 70만원 90만원 1600만원 25m (1t) 10m/4t 24m 12.6x2.5x4.0
맹꽁이
크레인
(좁은 공간)
13톤 40만원 10만원 50만원 70만원 1300만원 29m (21m/0.4t) 10m/2t - 7.5x2x2.8
25톤 70만원 90만원 1600만원 42m (26m/0.5t) 10m/7t 30.5m 11.5x2.6x3.5
35톤 80만원 110만원 1800만원 49m (30m/0.5t) 10m/8t - 11.5x2.7x3.8
50톤 90만원 130만원 2000만원 55m (32m/1t) 10m/13t - 12.8x2.9x3.9
60톤 100만원 150만원 2200만원 56m (35m/1t) 10m/14t - 12.5x3.0x3.5
70톤 120만원 180만원 2500만원 57m (42m/1t) 10m/15t - 13.3x2.9x3.9
하이드로
크레인
13톤 이하 40만원 50만원 70만원 1300만원 30m (23m) - - 7.5x2x2.8
16톤 이하 45만원 60만원 80만원 1400만원 32m (24m) 축하중 9.9t 6.5~27.3(3m) 8.3x2.2x3.15
25톤 이하 70만원 90만원 1600만원 45m (31m) 축하중 12t - 11.5x3.4x2.6
35톤 이하 80만원 110만원 1800만원 45m (31m) 축하중 12t - -
50톤 이하 90만원 130만원 2000만원 40m (34m) 축하중 18.08T - 12.4x2.8x3.8
60톤 이하 100만원 150만원 2200만원 48m (40m) 최대 60t 9.0~16m 12.4x3.0x3.8
70톤 이하 120만원 180만원 2500만원 44m (34m) 최대 70t - 13x3.0x3.8
110톤 이하 250만원 3000만원 - - - -
130톤 이하 300만원 3400만원 - - - -
200톤 이하 400만원 4500만원 (80m) 웨이트71t/축12t 5.4~43m 15x4
275톤 이하 500만원 5200만원 - - - -
330톤 이하 600만원 6000만원 - - - -
470톤 이하 800만원 8000만원 - - - -
550톤 이하 1500만원 1억3000만원 - - - -

서비스진행순서

1. 고객 배차신청 접수

전화 및 온라인으로 상담 후
장비차량 배차신청

2. 차량조회/배차확정

인접차량 실시간 검색 후
제일 적합한 차량으로 배정

3. 현장서비스

최대한 고객 요구사항에 맞춰
안전한 현장 서비스 시행

4. 결제

저희 사다리차 협동조합에서는
반드시 당일 수금을 원칙으로 합니다.

※ 사다리차 협동조합은 통신판매 중계자로서 소비자와 공급자를 연결해주는
O2O [Online to Offline] 서비스 중개 플랫폼을 제공할 뿐 거래 당사자가 아니며,
입점 회원사와 소비자 간의 분쟁 발생시 적극적인 중재 역할은 해드립니다 ※